Шановні абоненти, з 01 березня 2020 року, компанія Інтертелеком переводить абонентів архівних інтернет тарифних планів на діючі інтернет тарифи.
У нових тарифних планах представлені покращені умови: скасовано обмеження трафіку в день і передбачене нарахування пакетних мегабайтів в повному обсязі на місяць.
У разі використання всього наданого пакетного трафіку, вам автоматично буде надана додаткова 1000 Мб за 10 грн в день. У разі якщо на рахунку менше 10 грн, тарифікація відбуватиметься по 0,02 грн/МБ.
Таблиця 1. Список тарифних планів, які будуть змінені
Тарифний план до 29 лютого 2020 року | Тарифний план з 01 березня 2020 року | Пакетний інтернет трафік, МБ |
3G Безліміт 139 | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Супер безліміт 120 | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
3G Безліміт L | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Мобільний 3G 50 | Онлайн 75 | 7 500 МБ/міс* |
3G Безліміт | Онлайн 250 | 50 000 МБ/міс* |
Безлімітний інтернет | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Супер 3G Безліміт регіональний | Онлайн 250 | 50 000 МБ/міс* |
Мобільний 3G 80 | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
3G Безліміт регіональний | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
3G Безліміт XL | Онлайн 250 | 50 000 МБ/міс* |
Гіга-День 100 | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Мобільний 3G 20 | Онлайн 75 | 7 500 МБ/міс* |
Перший 3G | Онлайн 75 | 7 500 МБ/міс* |
E-95 | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Супер 3G Безліміт | Онлайн 300 | безліміт/міс |
3G Безліміт 139 IT | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
3G Безліміт L IT | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Супер 3G Безліміт регіональний + | Онлайн 250 | 50 000 МБ/міс* |
Мобільний 3G 50 IT | Онлайн 75 | 7 500 МБ/міс* |
3G Безліміт IT | Онлайн 250 | 50 000 МБ/міс* |
3G Рішення | Онлайн 75 | 7 500 МБ/міс* |
Супер безліміт 120 IT | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Турбо безліміт 100 | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Мобільний 3G 80 IT | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Гіга-День 150 | Онлайн 250 | 50 000 МБ/міс* |
3G Безліміт XL IT | Онлайн 250 | 50 000 МБ/міс* |
Рік без турбот | Онлайн 75 | 7 500 МБ/міс* |
Мобільний 3G 89 | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
3G Безліміт регіональний + | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Мега день | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Супер 3G Безліміт IT | Онлайн 300 | безліміт/міс |
3G Стандарт | Онлайн 75 | 7 500 МБ/міс* |
Мобільний 3G 20 IT | Онлайн 75 | 7 500 МБ/міс* |
Турбо безліміт 100 IT | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Перший 3G IT | Онлайн 75 | 7 500 МБ/міс* |
Доступний Безліміт (1х) | Онлайн 75 | 7 500 МБ/міс* |
Мобільне життя ReVolution 15 | Онлайн 75 | 7 500 МБ/міс* |
Безлімітний онлайн місяць | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Мобільне життя ReVolution 45 | Онлайн 75 | 7 500 МБ/міс* |
3G ЮЗЕР | Онлайн 75 | 7 500 МБ/міс* |
Кращий 3G | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Супер 3G планшет 100 | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Турбо безліміт 200 | Онлайн 250 | 50 000 МБ/міс* |
Рік без турбот IT | Онлайн 75 | 7 500 МБ/міс* |
Шкільний | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Гіга-День 100+ | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Кращий 3G IT | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Мобільне життя ReVolution 75 | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
5 Гигов | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
РОЗЕТКА 3G Безліміт XL IT | Онлайн 250 | 50 000 МБ/міс* |
Турбо-день 100 | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Супер безліміт 100+ | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
CDMA 3G 90 | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
РОЗЕТКА 3G Безліміт 199 IT | Онлайн 250 | 50 000 МБ/міс* |
Гіга-День 100 - IT | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
CDMA 3G Дует | Онлайн 75 | 7 500 МБ/міс* |
Мега день IT | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Супер 3G планшет 100 КВ | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
3G Планшет 100 КВ | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Мобільний 3G 89 IT | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Мобільне життя ReVolution 95 | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Супер безліміт 120+ | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Ringo 3G Безліміт 139 IT | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Турбо безліміт 100+ | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Турбо-день 200 | Онлайн 250 | 50 000 МБ/міс* |
3G ЮЗЕР 50 | Онлайн 75 | 7 500 МБ/міс* |
3G Безліміт 99 Акційний | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Турбо безліміт 200+ | Онлайн 250 | 50 000 МБ/міс* |
3G ЮЗЕР 50+ | Онлайн 75 | 7 500 МБ/міс* |
Супер 3G планшет 100 IT | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Турбо безліміт 200 IT | Онлайн 250 | 50 000 МБ/міс* |
Гіга-День 150+ | Онлайн 250 | 50 000 МБ/міс* |
Супер 3G Безліміт Акційний | Онлайн 250 | 50 000 МБ/міс* |
Супер безліміт 150+ | Онлайн 250 | 50 000 МБ/міс* |
Турбо-день 100 IT | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Турбо-день 100+ | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
5 Гигов IT | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Безлімітний онлайн місяць IT | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Online+++ | Онлайн 75 | 7 500 МБ/міс* |
Бездротовий Інтернет ОДЕСА | Онлайн 75 | 7 500 МБ/міс* |
Гіга-День 150 - IT | Онлайн 250 | 50 000 МБ/міс* |
Супер безліміт IT | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Турбо-день 200+ | Онлайн 250 | 50 000 МБ/міс* |
3G Безліміт Ельдорадо IT | Онлайн 250 | 50 000 МБ/міс* |
Мобільне життя ReVolution 185 | Онлайн 250 | 50 000 МБ/міс* |
Мобілочка | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Мобільне життя ReVolution 145 | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
Супер 3G планшет 40 | Онлайн 75 | 7 500 МБ/міс* |
Супер безліміт 170+ | Онлайн 250 | 50 000 МБ/міс* |
Супер безліміт 2013 | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
3G Безліміт 149 Акційний | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
3G Безліміт 99 | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
3G ЮЗЕР 20 | Онлайн 75 | 7 500 МБ/міс* |
Інтернет 222 Зв'язківець | Онлайн 250 | 50 000 МБ/міс* |
Мобільне життя ReVolution 275 | Онлайн 300 | безліміт/міс |
Супер безліміт 100 | Онлайн 150 | 25 000 МБ/міс* |
* Вартість понад пакетних МБ становить 10 грн за 1 000 МБ/день, якщо на рахунку менше 10 грн, тарифікація відбувається по 0,02 грн/МБ
Додаткову інформацію про зміну тарифних планах можна дізнатися в Центрі інформаційної підтримки Інтертелеком за номером 094 50 50 -750.